| 项目 | 标准 |
| 二氧化铅 % ≥ | 33.9 |
| 原高铅酸铅 % ≥ | 97 |
| 原高铅酸铅与游离态一氧化铅 总量 % ≥ | 99 |
| 水溶物 %?≤ | 0.1 |
| 105℃挥发物?% ≤ | 0.2 |
| 筛佘物(63μm) % ≤ | 0.3 |
| 吸油量g/100g?≤ | 6 |
| 沉降溶积ml?≥ | 30 |
| 不凝结性 | 制漆后在空气中露置14天能搅匀,易涂刷 |
| 硝酸不溶物 %?≤ | 0.1 |
| 三氧化二铁 %?≤ | 0.005 |
| 氧化铜 %?≤ | 0.002 |
本公司供应红丹质量保证,欢迎咨询洽谈。



| 项目 | 标准 |
| 二氧化铅 % ≥ | 33.9 |
| 原高铅酸铅 % ≥ | 97 |
| 原高铅酸铅与游离态一氧化铅 总量 % ≥ | 99 |
| 水溶物 %?≤ | 0.1 |
| 105℃挥发物?% ≤ | 0.2 |
| 筛佘物(63μm) % ≤ | 0.3 |
| 吸油量g/100g?≤ | 6 |
| 沉降溶积ml?≥ | 30 |
| 不凝结性 | 制漆后在空气中露置14天能搅匀,易涂刷 |
| 硝酸不溶物 %?≤ | 0.1 |
| 三氧化二铁 %?≤ | 0.005 |
| 氧化铜 %?≤ | 0.002 |
本公司供应红丹质量保证,欢迎咨询洽谈。



| 公司名称 | 石家庄永进化工有限公司 | 公司类型 | 企业单位 (制造商) |
| 所在地区 | 河北 | 公司规模 | 1-49人 |
| 注册资本 | 未填写 | 注册年份 | 2008 |
| 经营模式 | 制造商 | 销售产品 | 铁钛粉,红丹粉,铅铬黄,黄丹粉,钼铬红,铁钛粉,华兰,钛菁蓝,钛白粉 |
| 联 系 人 | 刘召君 (先生) | 采购的产品 | |
| 经营范围 | 铁钛粉,红丹粉,铅铬黄,黄丹粉,钼铬红,铁钛粉,华兰,钛菁蓝,钛白粉 | ||